実験用ペースメーカー

| 型番 | TNT-002 | TNT-002AL |
|---|---|---|
| 重量/容積 | 42 g±5 g/26 cc±1 cc | 45 g±5 g/29.5 cc±1 cc |
| ボディ | エポキシ樹脂 (FDA対応) | エポキシ樹脂 (FDA対応) |
| ヘッダー | エポキシ樹脂 (FDA) | エポキシ樹脂 (FDA) |
| 極性 | 双極 | 双極 |
| 適応プログラマー | 70 ガウス以上の マグネットによるタッチ |
70 ガウス以上の マグネットによるタッチ |
| 連続使用期間 | 1年以上 (255 ppm, 500 Ω負荷時) | 1年以上 (300 ppm, 500 Ω負荷時) |
| リードコネクター部形状 | 双極コネクター IS-1 3.2 mm | 双極コネクター IS-1 3.2 mm |
| 動作モード | VOO (双極) | AOO (双極) |
| 刺激電圧 | 6 V±10 % (リード抵抗 100 Ωを通じて 負荷500 Ωの両端の 初期状態での電圧) |
6 V±10 % (リード抵抗 100 Ωを通じて 負荷500 Ωの両端の 初期状態での電圧) |
| パルスレート | 196, 217, 235, 255, 276, 298, 315, 339, 35 bpm(±5 %) & OFF | 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 50 bpm(±5 %) & OFF |
| パルス幅 | 0.35 ms±5 % | 0.35 ms±5 % |
| 使用電源 | コイン型リチューム電池 × 2個 | コイン型リチューム電池 × 2個 |