IDA-4 Plus 1ch ~ 4ch
| 一般仕様 | |
|---|---|
| 温度 | 使用時:10 ~ 40℃ 保管時:-20 ~ +60℃ |
| 湿度 | 10 ~ 90%( 結露なし ) |
| 外寸 (LxWxH) | 14.5x30.2x8.6cm |
| 表示 | LCD カラーディスプレイ |
| 通信 | ミニ USB ポート:PC 通信用 USB ポート:キーボード用 ワイヤレス:IEEE82.15.4 対応 |
| 電源 | リチウムイオンバッテリ |
| 充電器 | 100 ~ 240V 対応 |
| バッテリ駆動時間 | フル充電で最長 9 時間、NIBP100 周期 |
| 重量 | 1.87kg |
| 安全規格 | EN/IEC 規格 61010-1:2001 |
| ECG 出力 | |
| 基準誘導 | Ⅱ |
| 振幅 | 0.05 ~ 0.5mV(0.05mV 単位) 0.5 ~ 5mV(0.25mV 単位 ) |
| 心拍数 | 10 ~ 360bpm |
| ST レベル変更 | -0.8 ~ +0.8mV |
| ペーシング波形 | 7 種 |
| 不整脈 | 部位別計 45 種 |
| 性能波形 | 7 種 |
| アーチファクト | 交流、筋電、ドリフト、呼吸性 |
| FET-ECG | 各種 |
| IBP | |
| チャンネル数 | 2 |
| トランスデューサ感度設定 | 5 or 40 μ V/V/mmHg |
| 動圧 | 7 種 |
| 静圧範囲 | -10 ~ +300mHg 精度:設定の ±1% +1mmHg |
| NIBP | |
|---|---|
| 動圧 | 成人 7 種 新生児 6 種 |
| マノメータ | 10 ~ 400mmHg 精度:読みの ±0.5% +0.5mmHg |
| 呼吸 | |
| 呼吸数 | 0、15 ~ 150BrPM |
| 誘導 | LL or LA |
| 無呼吸設定 | 12、22、32 秒、連続 |
| 体温 | |
| 範囲 | 30.0 ~ 42.0℃(0.5℃ステップ) |
| 規格 | YSI400 及び 700 |
| SpO2 | |
| 範囲 | 30 ~ 100% |
| 分解能 | 1% |
| SpO2 精度 | 100 ~ 91%:3% + UUT 精度 90 ~ 81%:5% + UUT 精度 80 ~ 71%:7% + UUT 精度 |
| 脈拍数 | 30 ~ 300BPM |
| 灌流 | 0 ~ 20.00% |
| アーチファクト | 呼吸、迷光 |
| R カーブ | Nellcor、Masimo、Nonin、日本 光電、Mindray、GE-Ohmeda、 Philips/HP、BCI |
| その他 | |
| 一括症例出力:正常、高血圧、低血圧、頻脈、徐脈、心臓発作、心停止 | |